AMSYS

blankActualités


aktivCapteurs de pression

blankmoteur de recherche
blankpour capteurs


blankabsolue
blankrelative
activedifférentielle
blankbidirectionnels
blankbarométriques
blankpersonnalisés

blankCellules de mesure


blankApplications
blankInformations
blankQui sommes-nous?


blankNous contacter

Capteurs de pression différentielle AMSYS

Capteurs de pression silicium non ajustés sans électronique pour le traitement signal

Capteurs de pression silicium ajustés sans électronique pour le traitement signal

Modules de pression silicium ajustés avec sortie pression et température numérique

Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie pression et température analogique/numérique

Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie de commutation et sortie analogique

Transmetteurs de pression avec sortie analogique




Capteurs de pression silicium non ajustés sans électronique pour le traitement signal

sm5470 Modèle Plage de mesure Température (°C) Sensibilité (mV/V) Linéarité (%FS)
SM5470-015 0-0.15PSI -40..+125 17 ±0.3
SM5470-030 0-0.30PSI -40..+125 17 ±0.3













Capteurs de pression silicium ajustés sans électronique pour le traitement signal

ams5812 Modèle Plage de mesure Température (°C) Sensibilité (mV/V) Linéarité (%FS)
SM5651-001 0-0.15PSI -40..+125 15 ±0.3
SM5651-003 0-0.30PSI -40..+125 15 ±0.3
SM5652-001 0-0.15PSI -40..+125 5.1 ±0.3
SM5652-003 0-0.30PSI -40..+125 5.1 ±0.3
SM5652-008 0-0.80PSI -40..+125 5.1 ±0.3
SM5652-015 0-1.50PSI -40..+125 5.1 ±0.3



Modules de pression silicium ajustés avec sortie pression et température numérique

(Les modules de pression sont des capteurs dont les signaux sortants sont calculés par un microprocesseur externe en simple façon)

ams5812 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (mbar) Tolérance (%FS)
AMS 5915-0005 0-5mbar -20..+85 0.05 ±1.5
AMS 5915-0010 0-10mbar -20..+85 0.05 ±1.5
AMS 5915-0020 0-20mbar -20..+85 0.05 ±1.0
AMS 5915-0050 0-50mbar -20..+85 0.05 ±1.0
AMS 5915-0100 0-100mbar -20..+85 0.05 ±1.0
AMS 5915-0200 0-200mbar -20..+85 0.05 ±0.5

AMS 5915-0350 0-350mbar -20..+85 0.05 ±0.5

AMS 5915-1000 0-1000mbar -20..+85 0.05 ±0.5



Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie pression et température analogique/numérique

ams5812 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FS) Tolérance (%FS)
AMS 5812-0000 0-0.075PSI -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5812-0001 0-0.15PSI -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5812-0003 0-0.3PSI -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5812-0008 0-0.8PSI -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5812-0015 0-1.5PSI -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5812-0030 0-3PSI -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5812-0050 0-5PSI -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5812-0150 0-15PSI -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5812-0300 0-30PSI -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5812-0600 0-60PSI -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5812-1000 0-100PSI -25..+85 0.05 ±0.5
SM5852-001 0-0.15PSI -40..+125 0.05 ±6.5
SM5852-003 0-0.3PSI -40..+125 0.05 ±2.7






sm5470 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FS) Tolérance (%FS)
SM5822 0-15PSI -40..+125 0.05 1
SM5872 0-0.60PSI -40..+125 0.05 1
SM5882 0-0.60PSI -40..+125 0.05 1
SM5882 0-1.50PSI -40..+125 0.05 1



Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie de commutation et sortie analogique

ams5812 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FS) Tolérance (%FS)
AMS 5105-0005 0-5mbar -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5105-0010 0-10mbar -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5105-0020 0-20mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5105-0050 0-50mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5105-0100 0-100mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5105-0200 0-200mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5105-0350 0-350mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5105-1000 0-1000mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5105-2000 0-2000mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5105-4000 0-4000mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5105-7000 0-7000mbar -25..+85 0.05 ±0.5



Transmetteurs de pression avec sortie analogique

ams47xx Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FS) Tolérance (%FS)
AMS 4711-0005 0-5mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4711-0010 0-10mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4711-0020 0-20mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0050 0-50mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0100 0-100mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0200 0-200mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0350 0-350mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-1000 0-1000mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-2000 0-2000mbar -25..+85 0.05 ±0.5





AMS 4712-0005 0-5mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4712-0010 0-10mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4712-0020 0-20mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0050 0-50mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0100 0-100mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0200 0-200mbar -25..+85 0.05 ±0.3
AMS 4712-0350 0-350mbar -25..+85 0.05 ±0.3
AMS 4712-1000 0-1000mbar -25..+85 0.05 ±0.3
AMS 4712-2000 0-2000mbar -25..+85 0.05 ±0.3



ams3011 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FS) Tolérance (%FS)
AMS 3011-0050 0-50mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 3011-0100 0-100mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 3011-0200 0-200mbar -25..+85 0.05 ±0.7
AMS 3011-0350 0-350mbar -25..+85 0.05 ±0.7
AMS 3011-0500 0-500mbar -25..+85 0.05 ±0.7
AMS 3011-1000 0-1bar -25..+85 0.05 ±0.7
AMS 3011-2000 0-2bar -25..+85 0.05 ±0.7
AMS 3011-4000 0-4bar -25..+85 0.05 ±0.7
AMS 3011-7000 0-7bar -25..+85 0.05 ±0.7
AMS 3011-10000 0-10bar -25..+85 0.05 ±0.7


En plus de cette vue globale il y a une liste de produits relative aux applications.