AMSYS

blankActualités


aktivCapteurs de pression

blankmoteur de recherche
blankpour capteurs


blankabsolue
blankrelative
blankdifférentielle
blankbidirectionnels
blankbarométriques
blankpersonnalisés

blankCellules de mesure


blankApplications
blankInformations
blankQui sommes-nous?


blankNous contacter

Capteurs de pression différentielle bidirectionnels AMSYS

Modules de pression silicium ajustés avec sortie pression et température numérique

Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie pression et température analogique/numérique

Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie de commutation et sortie analogique

Transmetteurs de pression avec sortie analogique tension/courant



Modules de pression silicium ajustés avec sortie pression et température numérique

(Les modules de pression sont des capteurs dont les signaux sortants sont calculés par un microprocesseur externe en simple façon)

ams5812 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (mbar) Tolérance (%FS)
AMS 5915-0005 ±5mbar -20..+85 0.05 ±1.5
AMS 5915-0010 ±10mbar -20..+85 0.05 ±1.5
AMS 5915-0020 ±20mbar -20..+85 0.05 ±1.0
AMS 5915-0050 ±50mbar -20..+85 0.05 ±1.0
AMS 5915-0100 ±100mbar -20..+85 0.05 ±1.0
AMS 5915-0200 ±200mbar -20..+85 0.05 ±0.5
AMS 5915-0350 ±350mbar -20..+85 0.05 ±0.5
AMS 5915-1000 ±1000mbar -20..+85 0.05 ±0.5



Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie pression et température analogique/numérique

ams5812 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FSO) Tolérance (%FSO)
AMS 5812-0000 ±0.075PSI -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5812-0001 ±0.15PSI -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5812-0003 ±0.3PSI -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5812-0008 ±0.8PSI -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5812-0015 ±1.5PSI -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5812-0030 ±3PSI -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5812-0050 ±5PSI -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5812-0150 ±15PSI -25..+85 0.05 ±0.5
SM5852-001 ±0.15PSI -40..+125 0.05 ±6.5
SM5852-003 ±0.3PSI -40..+125 0.05 ±2.7



Capteurs de pression silicium ajustés avec sortie de commutation et sortie analogique

ams5812 Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FS) Tolérance (%FS)
AMS 5105-0005 ±5mbar -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5105-0010 ±10mbar -25..+85 0.05 ±1.5
AMS 5105-0020 ±20mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5105-0050 ±50mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5105-0100 ±100mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 5105-0200 ±200mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5105-0350 ±350mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 5105-1000 ±1000mbar -25..+85 0.05 ±0.5


Transmetteurs de pression avec sortie analogique tension/courant

ams47xx Modèle Plage de mesure Température (°C) Résolution (%FSO) Tolérance (%FSO)
AMS 4711-0005 ±5mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4711-0010 ±10mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4711-0020 ±20mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0050 ±50mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0100 ±100mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0200 ±200mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-0350 ±350mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4711-1000 ±1000mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0005 ±5mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4712-0010 ±10mbar -25..+85 0.05 ±1.0
AMS 4712-0020 ±20mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0050 ±50mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0100 ±100mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0200 ±200mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-0350 ±350mbar -25..+85 0.05 ±0.5
AMS 4712-1000 ±1000mbar -25..+85 0.05 ±0.5


En plus de cette vue globale il y a une liste de produits relative aux applications.